株式の状況
2026年2月現在
- 発行可能株式総数
-
16,000,000株
- 発行済株式の総数
-
7,034,700株
- 株主総数
-
10,314名
所有者別分布状況
| 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 85 | 0.121 |
| 金融商品取引業者 | 2,313 | 3.294 |
| その他の法人 | 6,283 | 8.949 |
| 外国法人等(個人以外) | 296 | 0.421 |
| 外国法人等(個人) | 145 | 0.206 |
| 個人その他 | 61,084 | 87.006 |
| 単元未満株式の状況(株) | 14,100 | ー |
(注)自己株式株は、「個人その他」に 単元、「単元未満株式の状況」に 株含まれております。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 辰巳 崇之 | 1,060,176 | 16.150 |
| 株式会社クレディセゾン | 360,000 | 5.484 |
| No.1従業員持株会 | 230,600 | 3.513 |
| 久松千尋 | 171,740 | 2.616 |
| 竹澤薫 | 126,740 | 1.930 |
| 桑島恭規 | 121,060 | 1.844 |
| NTT・TCリース株式会社 | 120,000 | 1.828 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 88,300 | 1.345 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 75,100 | 1.144 |
| 岩崎泰次 | 74,200 | 1.130 |
(注)
1.当社は、自己株式を470,549株保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。