株式の状況
2025年8月現在
- 発行可能株式総数
-
16,000,000株
- 発行済株式の総数
-
7,021,620株
- 株主総数
-
10,546名
所有者別分布状況
| 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | ー | ー |
| 金融商品取引業者 | 496 | 0.707 |
| その他の法人 | 8,180 | 11.663 |
| 外国法人等(個人以外) | 229 | 0.326 |
| 外国法人等(個人) | 151 | 0.215 |
| 個人その他 | 61,078 | 87.087 |
| 単元未満株式の状況(株) | 8,220 | ー |
(注)自己株式株は、「個人その他」に 単元、「単元未満株式の状況」に 株含まれております。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 辰巳 崇之 | 1,060,176 | 16.241 |
| 株式会社クレディセゾン | 360,000 | 5.514 |
| No.1従業員持株会 | 259,900 | 3.981 |
| 光通信株式会社 | 216,200 | 3.312 |
| 久松千尋 | 168,840 | 2.586 |
| 竹澤薫 | 126,640 | 1.940 |
| 桑島恭規 | 121,100 | 1.855 |
| NTT・TCリース株式会社 | 120,000 | 1.838 |
| 岩崎泰次 | 79,200 | 1.213 |
| 株式会社HCMAアルファ | 65,400 | 1.001 |
(注)
1.当社は、自己株式を493,937株保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。