株式の状況
2025年2月現在
- 発行可能株式総数
-
16,000,000株
- 発行済株式の総数
-
7,018,500株
- 株主総数
-
9,513名
所有者別分布状況
所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 2 | 0.002 |
金融商品取引業者 | 247 | 0.352 |
その他の法人 | 12,652 | 18.047 |
外国法人等(個人以外) | 196 | 0.279 |
外国法人等(個人) | 128 | 0.182 |
個人その他 | 56,878 | 81.134 |
単元未満株式の状況(株) | 8,200 | ー |
(注)自己株式株は、「個人その他」に 単元、「単元未満株式の状況」に 株含まれております。
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
辰巳 崇之 | 1,059,576 | 15.572 |
株式会社クレディセゾン | 360,000 | 5.290 |
光通信株式会社 | 350,400 | 5.149 |
株式会社UH Partners 2 | 319,200 | 4.691 |
No.1従業員持株会 | 278,100 | 4.087 |
久松 千尋 | 168,840 | 2.481 |
岩崎 泰次 | 135,300 | 1.988 |
竹澤薫 | 126,440 | 1.858 |
桑島恭規 | 121,100 | 1.779 |
NTT・TCリース株式会社 | 120,000 | 1.763 |
(注)
1.当社は、自己株式を214,210株保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。